Beleid
We vermelden op onze website alleen de donateurs, die ons hiervoor uitdrukkelijk (bijv. via een email)
toestemming hebben verleend.
Omdat we niet altijd over een post- of emailadres beschikken kunnen we niet altijd toestemming vragen voor publicatie. Indien u wel een donatie heeft gedaan en u het op prijs stelt dat we uw donatie op onze website vermelden verzoeken we ons dit via een mailtje (info@brightfutureforchildren.nl) te laten weten. We zullen uw donatie dan alsnog vermelden.
Particulieren |
|
Jacobina Zeegers | 46,50 |
Madu Zeeuwen | 450,00 |
Ludo Bronzwaer (Saama Deda, Sobeya, plastic project) | 635,00 |
Noobi en Joona Kleine Schaars | 370,00 |
Dhr. en mevr. Roobol (sponsoring 4 studenten) | 14.575,00 |
Hans Gertsen | 5.277,25 |
John van Heel / R. van Heel-Strijbosch | 2.735,00 |
Soraya Cardoze | 225,00 |
Familie Vos-van de Knaap | 1.350,00 |
J. Engelen | 150,00 |
Onbekend | 70,00 |
HPG Klaessen-Gijsen | 10,00 |
Particuliere gift via LSV | 10,00 |
F. Franssen en M. Franssen-de Zwaan | 25,00 |
M.K. Veenman | 795,00 |
J.J.M. Bos | 25,00 |
MHKA Coenen | 30,00 |
Bart Korsten | 100,00 |
R. van Bussel/Kolff | 25,00 |
A. de Vries | 25,00 |
C. en J. Kamp | 4.510,00 |
Anita Stel | 10,00 |
R. Wenting | 25,00 |
Rosa Annaert | 400,00 |
Guido Annaert | 329,00 |
Bas Lemmers | 25,00 |
M. Phillippart | 20,00 |
L. Emmink | 370,00 |
G. Kirchner | 100,00 |
V. Molnar-Molnar | 75,00 |
M. Molnar | 90,00 |
L. Bronzwaer | 95,00 |
L.P.J.M. Bronzwaer eo C.E.M. Bronzwaer-Jacobs | 120,00 |
W. Rutgers | 50,00 |
C. van Poppel | 190,00 |
Van Heel- van Heel | 10,00 |
L. Cornelissen | 25,00 |
H. vd Broek | 100,00 |
AM Wandemaker-Mellema | 75,00 |
Joze Bos | 50,00 |
M Geerts-Stikkelman | 50,00 |
A.M.C. Bouwens | 15,00 |
P. van Tuel | 1250,00 |
Familie Buijs | 150,00 |
H. Gulpen | 100,00 |
M.K. Vossen | 15,00 |
Anoniem | 340,00 |
Marjan en Pim Wezenberg | 60,00 |
Wim Hengeveld | 10,00 |
I. van Eldonk (plastic project) | 1160,00 |
M.L.M. Scheerder (plastic project) | 150,00 |
Z.H. Dusza (plastic project) | 150,00 |
S.D. Elvila (plastic project) | 15,00 |
Petra Popiela (plastic project) | 25,00 |
Herman Teuber (plastic project) | 35,00 |
G.W. Hahn (plastic project) | 50,00 |
M.A. Lubberding (plastic project) | 30,00 |
E.C.L. Janssen (plastic project) | 25,00 |
Meer Walcheren (plastic project) | 25,00 |
A. J. van Arem (plastic project) | 25,00 |
L.J.G. van Arem (plastic project) | 40,00 |
S.G.F. Theunissen (plastic project) | 400,00 |
L. Emmink | 25,00 |
L.V. Duijkerken (plastic project) | 30,00 |
W. Hengeveld | 10,00 |
A.F.M. Castelijns | 180,00 |
A. de Zwaan (kleindochter sponsorloop) | 25,00 |
R. Wenting en/of W. Stams | 50,00 |
P.J.M. Thommassen | 25,00 |
C.J. Coenen | 125,00 |
W.M.J. Silvertant | 100,00 |
B. Buijs | 50,00 |
J.R.I. Stekelinck, G.P.K. Adriaansens | 310,00 |
J.J.M. Bos | 75,00 |
J. Strijbosch | 50,00 |
J.M.A.H. de Bekker | 25,00 |
I.M.J. Croughs | 50,00 |
H. Geveling | 100,00 |
C. Aragone | 200,00 |
A.L.A. Elbers / M.J.P. Bos | 25,00 |
M.G.H. Klievink | 25,00 |
W.E.S. Fortuin / J.J.G. Boots | 10,00 |
J.H.A.M de Bekker | 25,00 |
Scholen |
|
HL vd Hoeven Zonnehof Leveroy www.zonnehof.nl | 1.111,83 |
Vista Goes for Africa | 10,00 |
Bedrijven/organisaties |
|
Marathon Life Style Vitae | 420,00 |
Aissatoe Kok-de Zwaan klankbad + lezing ism Hotel Gaia | 475,00 |
Hotel Gaia | 300,00 |
Life Style Vitae | 561,94 |
Vincentius vereniging Zoetermeer | 2.000,00 |
Vincentius Roermond | 500,00 |
Metchem B.V. Metalchemie Recycling Int. | 150,00 |
WastePoint Afvalbeheer BV | 250,00 |
Collectief Café de Plak in Nijmegen | 250,00 |
EFAA | 25,00 |
Stichting Jong | 4.000,00 |
Stichting Voeten in de Aarde (project Sobeya) | 3.341,00 |
Stichting Overal (project Sobeya) | 2.900,00 |
Pelgrimshoeve | 1.500,00 |
Vincentius vereniging Breda | 7.500,00 |
Agora Zaanstreek | 420,00 |
Stichting Mundo Crastino Meliori | 3.000,00 |
Rondo Afvalbeheer | 150,00 |
Hoefsmederij Leon van Zoggel | 50,00 |
ETWA | 15.500,00 |
Vincentius vereniging Schijndel | 7.500,00 |
ATM | 150,00 |
Hofsteestichting | 5.200,00 |
Vincentius vereniging Valkenburg | 100,00 |
Vincentius vereniging Den Bosch | 1500,00 |
De Jong Milieutechniek | 50,00 |
Stichting Paulien | 665,00 |
De Nolte Stichting | 6.500,00 |
Coenen, chel.coenen(at)t-mobilethuis.nl | 50,00 |
Rabo clubsupport | 238,14 |
Basebyte | 50,00 |
Studio DS | 25,00 |
Rolf-Z Wijnhandel | 100,00 |
Futurevision | 500,00 |
Webshop Ladybug | 37,50 |
Coreness | 1.500,00 |
Steunfonds Minerva (plastic project) | 1.500,00 |
Djembe Eindhoven | 60,00 |
Moose Fonds van Kootje Fundatiën (plastic project) | 3.000,00 |
Vincentius Vereniging Venlo – Boeken Steunen Mensen | 7.500,00 |
Coop centr. Raiff Boeren | 50,00 |
Donaties in natura |
|
Curio (voorheen ROC West-Brabant) Breda | Schoolmeubilair |
Vrije School Eindhoven | Stoeltjes en didactische materialen |
Wonen Limburg, Heerlen | Schoolborden |
Spiderwerkkleding | Gedeeltelijke sponsoring T-shirts |
Jona Kleine Schaars | Promotiefilm, ondertiteling film Sobeya |
Daar waar de bestemming van de donatie niet het project Saama Deda betreft is dit in het overzicht achter de betreffende donateur aangegeven.
Bijgewerkt t/m 18-09-2024